SJC臭氧機批發購物網 |
SJC-WATER OZONE TRADE OZONE 系列-JC |
進口大型OZONE-CW 中型OZONE-JN 小型臭氧機-WH |
SJC - OZONE 特色
密閉式管狀高壓發生器 | 平板式發生器 | |
價位 | 相當經濟 | 耗材多 |
壽命 | 耐潮濕,所以壽命長 | 壽命短 |
連續長期使用 | 可連續長期使用 | 連續長期使用會產生高熱 |
用電量 | 相當省電(低功率、高濃度) | 高功率、耗電 |
殺菌力 | 可殺死單細胞藻類,比UV燈強,且為氯氣之600~3000倍 | |
注意事項 | 殺菌濃度及曝氣溶解力,需由SJC人員指導運用,因臭氧使用於海水、純水、污水、水產、工廠用水時,皆有不同之副產物產生 |
FUNCTION | 功 用 | 使用範圍 |
TOTAL STERILIZATION | 完全殺菌 | 食品,水產加工,魚肉保鮮,畜牧,農業 |
PRESERVATION OF HEALTH | 養生保健 | 水療,三溫暖,泳池 |
POWERFUL DETOXIFICATION | 超強解毒 | 有機蔬菜,園藝養殖水 |
IMMEDIATE PURIFICATION | 瞬間淨化 | 污水處理,自來水,水源淨化,空氣淨化 |
INSTANT PLEACHING | 快速漂白 | 洗衣,餐廳碗盤清潔 |
DEORDORANTM , DEMOLD | 除臭除霉 | 冷凍,冷藏魚肉櫃,鞋底 |
SJC高級OZONE 規格表
高 級 型 |
g |
0.5 |
1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 24 | 30 | 40 | 50 | 經濟型 |
Y250 | 105 | RO500 |
s | 2.8 |
4.8 | 6.8 | 9.8 | 18 | 25 | 38 | 48 | 54.8 | 68 | Y350 | 115 | RO800 | ||
f | .8 |
5.8 | 8.8 | 13.5 | 20 | 31 | 44 | 54 | 65 | 72 | Y500 | 130 | RO1500 | ||
k |
3.9 |
5.5/J11 | 7.8/J11 | J21 | 18/J21 | 29/J31 | 38/J41 | 48/J51 | 55/J62 | 68/J72 | Y1000 | 175 | RO3000 |